चकबन्दी न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली
उत्तर प्रदेश

चकबन्दी न्यायालय वाद सांख्यिकी

दिनांक 23/02/2026 तक की स्थिति
Total CourtsTotal Cases On PortalTotal Disposed casesTotal Pending CasesTotal Pending Less
Than One Year
Total Pending More
Than One Year
Total Pending More
Than Three Year
Total Pending More
Than five Year
701 1140278 903833 236445 144622 49837 16601 25385
जनपदन्यायालयों की संख्या31/12/2025 को01/01/2026 सेलम्बित वादों की संख्या
जनपदजनपद में कुल
राजस्व न्यायालय
योजित वादनिस्तारित वादलंबित वादयोजित वादनिस्तारित वादकुल विचाराधीन वाद01 वर्ष से कम अवधि के लम्बित
वादों की संख्या
01 वर्ष से अधिक 03 वर्ष
से कम अवधि के लम्बित
वादों की संख्या
03 वर्ष से अधिक 05 वर्ष
से कम अवधि के लम्बित
वादों की संख्या
05 वर्ष से अधिक
अवधि के लम्बित
वादों की संख्या
12345
(3-4)
678
(5+6)-7
9101112
 मण्डल : अयोध्या
अमेठी 19  20215  13477  6738  971  821  6888  4685  1952  135  116
अम्बेडकरनगर 13  9984  6250  3734  399  203  3930  2149  759  239  783
अयोध्या 13  16707  11034  5673  997  491  6179  3164  926  515  1574
बाराबंकी 20  23671  19878  3793  1440  351  4882  2945  1245  286  406
सुल्तानपुर 18  24896  18187  6709  1791  1121  7379  4940  1569  598  272
मण्डल का योग -  83  95473  68826  26647  5598  2987  29258  17883  6451  1773  3151
 मण्डल : अलीगढ़
अलीगढ़ 3  4192  3511  681  232  286  627  236  367  12  12
एटा 5  5464  4482  982  647  355  1274  1030  194  48  2
कासगंज 5  7753  7565  188  251  201  238  212  26  0  0
हाथरस 4  9328  8394  934  449  261  1122  649  386  66  21
मण्डल का योग -  17  26737  23952  2785  1579  1103  3261  2127  973  126  35
 मण्डल : आगरा
आगरा 4  5557  4999  558  321  90  789  658  112  14  5
फिरोजाबाद 4  5956  5413  543  662  165  1040  818  110  76  36
मथुरा 8  1817  1580  237  12  11  238  98  67  21  52
मैनपुरी 6  12193  11590  603  612  480  735  505  182  47  1
मण्डल का योग -  22  25523  23582  1941  1607  746  2802  2079  471  158  94
 मण्डल : आजमगढ़
आजमगढ़ 14  33000  22424  10576  2181  1034  11723  4684  3669  1449  1921
बलिया 13  14733  9413  5320  514  441  5393  1242  993  542  2616
मऊ 11  18977  12072  6905  627  478  7054  3503  1695  663  1193
मण्डल का योग -  38  66710  43909  22801  3322  1953  24170  9429  6357  2654  5730
 मण्डल : कानपुर
इटावा 8  8602  5785  2817  191  211  2797  2039  608  140  10
औरैया 14  21122  19367  1755  955  540  2170  1578  519  57  16
कन्नौज 11  21802  19422  2380  1094  1072  2402  1831  489  60  22
कानपुर देहात 12  14286  10662  3624  756  797  3583  3500  64  18  1
कानपुर नगर 12  12409  10178  2231  313  221  2323  2112  171  29  11
फर्रूखाबाद 7  6402  3847  2555  363  183  2735  2236  385  64  50
मण्डल का योग -  64  84623  69261  15362  3672  3024  16010  13296  2236  368  110
 मण्डल : गोरखपुर
कुशीनगर 6  9457  5043  4414  195  254  4355  1012  829  554  1960
गोरखपुर 23  38352  30231  8121  670  626  8165  4121  1348  1030  1666
देवरिया 14  19142  14240  4902  743  849  4796  2813  1290  354  339
महाराजगंज 10  19380  16017  3363  842  590  3615  1980  969  450  216
मण्डल का योग -  53  86331  65531  20800  2450  2319  20931  9926  4436  2388  4181
 मण्डल : चित्रकूटधाम
चित्रकूट 7  17238  15951  1287  664  464  1487  1153  315  19  0
बाँदा 12  10370  9191  1179  924  640  1463  1171  204  67  21
महोबा 4  3530  2991  539  203  113  629  395  155  65  14
हमीरपुर 8  3685  2921  764  718  231  1251  1203  19  26  3
मण्डल का योग -  31  34823  31054  3769  2509  1448  4830  3922  693  177  38
 मण्डल : झांसी
जालौन 3  940  774  166  33  29  170  153  14  3  0
झांसी 4  2713  2550  163  52  30  185  120  55  8  2
ललितपुर 9  18859  17170  1689  968  665  1992  1624  348  20  0
मण्डल का योग -  16  22512  20494  2018  1053  724  2347  1897  417  31  2
 मण्डल : देवीपाटन
गोंडा 7  18588  14427  4161  544  450  4255  1423  912  652  1268
बलरामपुर 3  2726  2189  537  173  110  600  414  70  45  71
बहराइच 7  18530  16762  1768  308  259  1817  1027  521  255  14
श्रावस्ती 5  2748  2163  585  269  169  685  361  215  56  53
मण्डल का योग -  22  42592  35541  7051  1294  988  7357  3225  1718  1008  1406
 मण्डल : प्रयागराज
कौशाम्बी 8  13250  10022  3228  72  312  2988  2497  429  62  0
प्रतापगढ 11  22583  14642  7941  1395  259  9077  5335  1318  546  1878
प्रयागराज 17  24218  15364  8854  975  1349  8480  6538  1008  316  618
फतेहपुर 11  16239  13007  3232  1387  589  4030  3312  367  277  74
मण्डल का योग -  47  76290  53035  23255  3829  2509  24575  17682  3122  1201  2570
 मण्डल : बरेली
पीलीभीत 5  8551  8058  493  377  189  681  438  172  37  34
बदायूँ 5  20407  19396  1011  193  190  1014  425  413  144  32
बरेली 8  26120  24521  1599  1991  1351  2239  1963  228  48  0
शाहजहांपुर 4  9921  9359  562  439  220  781  607  121  53  0
मण्डल का योग -  22  64999  61334  3665  3000  1950  4715  3433  934  282  66
 मण्डल : बस्ती
बस्ती 18  26442  20620  5822  357  423  5756  3497  1131  691  437
सन्तकबीर नगर 17  21707  18273  3434  694  837  3291  2743  490  49  9
सिद्धार्थनगर 18  13235  9532  3703  552  817  3438  1688  890  363  497
मण्डल का योग -  53  61384  48425  12959  1603  2077  12485  7928  2511  1103  943
 मण्डल : मेरठ
गाजियाबाद 3  4463  4216  247  134  233  148  134  12  2  0
गौतम बुद्ध नगर 5  171  2  169  7  3  173  103  3  15  52
बुलन्द शहर 5  13773  12524  1249  775  364  1660  1310  264  70  16
बागपत 4  2369  2077  292  161  41  412  336  70  5  1
मेरठ 4  3226  2694  532  79  82  529  202  169  130  28
हापुड़ 6  6200  5576  624  401  348  677  516  111  42  8
मण्डल का योग -  27  30202  27089  3113  1557  1071  3599  2601  629  264  105
 मण्डल : मुरादाबाद
अमरोहा 6  14390  13206  1184  400  89  1495  1178  285  28  4
बिजनौर 8  10670  9204  1466  288  122  1632  1162  380  82  8
मुरादाबाद 7  23795  21948  1847  827  386  2288  1759  356  135  38
रामपुर 8  7952  6420  1532  738  203  2067  1939  103  22  3
सम्भल 7  11687  9992  1695  405  400  1700  812  646  155  87
मण्डल का योग -  36  68494  60770  7724  2658  1200  9182  6850  1770  422  140
 मण्डल : लखनऊ
उन्नाव 17  28034  24652  3382  797  801  3378  2301  499  228  350
रायबरेली 9  15949  11806  4143  414  424  4133  3210  501  190  232
लखनऊ 9  7704  6870  834  207  132  909  535  312  38  24
लखीमपुर खीरी 16  39582  33837  5745  1747  1377  6115  5613  415  81  6
सीतापुर 8  7743  6682  1061  2937  224  3774  3600  105  39  30
हरदोई 22  47914  40472  7442  1745  1281  7906  5550  2071  181  104
मण्डल का योग -  81  146926  124319  22607  7847  4239  26215  20809  3903  757  746
 मण्डल : वाराणसी
गाजीपुर 10  20725  15027  5698  525  801  5422  1904  2054  573  891
चन्दौली 9  19358  14097  5261  1123  904  5480  3003  1564  708  205
जौनपुर 13  20446  10561  9885  635  664  9856  2677  2416  1168  3595
वाराणसी 8  26063  19680  6383  687  209  6861  2388  2845  621  1007
मण्डल का योग -  40  86592  59365  27227  2970  2578  27619  9972  8879  3070  5698
 मण्डल : विन्ध्याचल
भदोही 5  2602  2248  354  527  299  582  491  64  14  13
मिर्जापुर 23  25058  17978  7080  1822  675  8227  5778  1671  444  334
सोनभद्र 5  8221  7427  794  1272  653  1413  1227  147  39  0
मण्डल का योग -  33  35881  27653  8228  3621  1627  10222  7496  1882  497  347
 मण्डल : सहारनपुर
मुजफ्फर नगर 7  14117  11130  2987  443  179  3251  2177  934  140  0
शामली 3  4842  3127  1715  52  6  1761  830  885  25  21
सहारनपुर 6  14205  12448  1757  358  260  1855  1060  636  157  2
मण्डल का योग -  16  33164  26705  6459  853  445  6867  4067  2455  322  23
महायोग -  701  1089256  870845  218411  51022  32988  236445  144622  49837  16601  25385