चकबन्दी न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली
उत्तर प्रदेश

चकबन्दी न्यायालय वाद सांख्यिकी

जनपद : सोनभद्र   |   तहसील : ओबरा

कुल प्रविष्टियाँ : 23247
क्रमांक पुराना वाद संo कम्प्यूटरीकृत वाद संo वादी प्रतिवादी दाखिला तिथि स्वीकृत तिथि
1 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 01/04/2026 27/03/2026
2 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 02/04/2026 27/03/2026
3 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 03/04/2026 27/03/2026
4 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 04/04/2026 27/03/2026
5 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 05/04/2026 27/03/2026
6 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 06/04/2026 27/03/2026
7 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 07/04/2026 27/03/2026
8 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 08/04/2026 27/03/2026
9 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 09/03/2026 27/03/2026
10 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 09/04/2026 27/03/2026
11 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 10/04/2026 27/03/2026
12 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 11/04/2026 27/03/2026
13 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 23/03/2026 27/03/2026
14 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 24/03/2026 27/03/2026
15 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 25/03/2026 27/03/2026
16 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 26/03/2026 27/03/2026
17 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 27/03/2026 27/03/2026
18 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 28/03/2026 27/03/2026
19 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 29/03/2026 27/03/2026
20 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 30/03/2026 27/03/2026
21 1202/2022 202254166663031202 प्रेम आदि हरिशंकर 31/03/2026 27/03/2026
22 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 01/04/2026 08/04/2026
23 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 02/04/2026 08/04/2026
24 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 03/04/2026 08/04/2026
25 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 04/04/2026 08/04/2026
26 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 05/04/2026 08/04/2026
27 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 06/04/2026 08/04/2026
28 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 07/04/2026 08/04/2026
29 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 08/04/2026 08/04/2026
30 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 09/03/2026 08/04/2026
31 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 09/04/2026 08/04/2026
32 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 10/04/2026 08/04/2026
33 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 11/04/2026 08/04/2026
34 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 23/03/2026 08/04/2026
35 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 24/03/2026 08/04/2026
36 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 25/03/2026 08/04/2026
37 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 26/03/2026 08/04/2026
38 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 27/03/2026 08/04/2026
39 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 28/03/2026 08/04/2026
40 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 29/03/2026 08/04/2026
41 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 30/03/2026 08/04/2026
42 1203/2022 202254166663031203 शंकर लालबहादुर सिंह 31/03/2026 08/04/2026
43 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 01/04/2026 27/03/2026
44 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 02/04/2026 27/03/2026
45 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 03/04/2026 27/03/2026
46 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 04/04/2026 27/03/2026
47 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 05/04/2026 27/03/2026
48 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 06/04/2026 27/03/2026
49 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 07/04/2026 27/03/2026
50 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 08/04/2026 27/03/2026
51 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 09/03/2026 27/03/2026
52 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 09/04/2026 27/03/2026
53 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 10/04/2026 27/03/2026
54 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 11/04/2026 27/03/2026
55 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 23/03/2026 27/03/2026
56 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 24/03/2026 27/03/2026
57 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 25/03/2026 27/03/2026
58 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 26/03/2026 27/03/2026
59 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 27/03/2026 27/03/2026
60 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 28/03/2026 27/03/2026
61 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 29/03/2026 27/03/2026
62 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 30/03/2026 27/03/2026
63 1204/2022 202254166663031204 सोमारी लालबहादुर सिंह 31/03/2026 27/03/2026
64 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 01/04/2026 08/04/2026
65 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 02/04/2026 08/04/2026
66 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 03/04/2026 08/04/2026
67 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 04/04/2026 08/04/2026
68 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 05/04/2026 08/04/2026
69 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 06/04/2026 08/04/2026
70 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 07/04/2026 08/04/2026
71 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 08/04/2026 08/04/2026
72 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 09/03/2026 08/04/2026
73 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 09/04/2026 08/04/2026
74 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 10/04/2026 08/04/2026
75 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 11/04/2026 08/04/2026
76 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 23/03/2026 08/04/2026
77 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 24/03/2026 08/04/2026
78 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 25/03/2026 08/04/2026
79 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 26/03/2026 08/04/2026
80 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 27/03/2026 08/04/2026
81 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 28/03/2026 08/04/2026
82 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 29/03/2026 08/04/2026
83 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 30/03/2026 08/04/2026
84 1205/2022 202254166663031205 सरकार कमलनारायन सिंह 31/03/2026 08/04/2026
85 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 01/04/2026 08/04/2026
86 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 02/04/2026 08/04/2026
87 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 03/04/2026 08/04/2026
88 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 04/04/2026 08/04/2026
89 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 05/04/2026 08/04/2026
90 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 06/04/2026 08/04/2026
91 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 07/04/2026 08/04/2026
92 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 08/04/2026 08/04/2026
93 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 09/03/2026 08/04/2026
94 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 09/04/2026 08/04/2026
95 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 10/04/2026 08/04/2026
96 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 11/04/2026 08/04/2026
97 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 23/03/2026 08/04/2026
98 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 24/03/2026 08/04/2026
99 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 25/03/2026 08/04/2026
100 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 26/03/2026 08/04/2026
101 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 27/03/2026 08/04/2026
102 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 28/03/2026 08/04/2026
103 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 29/03/2026 08/04/2026
104 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 30/03/2026 08/04/2026
105 1207/2022 202254166663031207 शिवबिन्द सिंह उर्फ सुरेन्द्रबहादुर सिंह कमलनारायन सिंह 31/03/2026 08/04/2026
106 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 01/04/2026 27/03/2026
107 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 02/04/2026 27/03/2026
108 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 03/04/2026 27/03/2026
109 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 04/04/2026 27/03/2026
110 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 05/04/2026 27/03/2026
111 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 06/04/2026 27/03/2026
112 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 07/04/2026 27/03/2026
113 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 08/04/2026 27/03/2026
114 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 09/03/2026 27/03/2026
115 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 09/04/2026 27/03/2026
116 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 10/04/2026 27/03/2026
117 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 11/04/2026 27/03/2026
118 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 23/03/2026 27/03/2026
119 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 24/03/2026 27/03/2026
120 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 25/03/2026 27/03/2026
121 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 26/03/2026 27/03/2026
122 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 27/03/2026 27/03/2026
123 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 28/03/2026 27/03/2026
124 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 29/03/2026 27/03/2026
125 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 30/03/2026 27/03/2026
126 1213/2022 202254166663031213 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 31/03/2026 27/03/2026
127 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 01/04/2026 27/03/2026
128 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 02/04/2026 27/03/2026
129 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 03/04/2026 27/03/2026
130 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 04/04/2026 27/03/2026
131 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 05/04/2026 27/03/2026
132 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 06/04/2026 27/03/2026
133 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 07/04/2026 27/03/2026
134 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 08/04/2026 27/03/2026
135 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 09/03/2026 27/03/2026
136 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 09/04/2026 27/03/2026
137 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 10/04/2026 27/03/2026
138 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 11/04/2026 27/03/2026
139 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 23/03/2026 27/03/2026
140 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 24/03/2026 27/03/2026
141 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 25/03/2026 27/03/2026
142 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 26/03/2026 27/03/2026
143 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 27/03/2026 27/03/2026
144 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 28/03/2026 27/03/2026
145 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 29/03/2026 27/03/2026
146 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 30/03/2026 27/03/2026
147 1214/2022 202254166663031214 जाग बली सिंह बालेंद्र सिंह आदि 31/03/2026 27/03/2026
148 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 01/04/2026 27/03/2026
149 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 02/04/2026 27/03/2026
150 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 03/04/2026 27/03/2026
151 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 04/04/2026 27/03/2026
152 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 05/04/2026 27/03/2026
153 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 06/04/2026 27/03/2026
154 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 07/04/2026 27/03/2026
155 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 08/04/2026 27/03/2026
156 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 09/03/2026 27/03/2026
157 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 09/04/2026 27/03/2026
158 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 10/04/2026 27/03/2026
159 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 11/04/2026 27/03/2026
160 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 23/03/2026 27/03/2026
161 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 24/03/2026 27/03/2026
162 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 25/03/2026 27/03/2026
163 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 26/03/2026 27/03/2026
164 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 27/03/2026 27/03/2026
165 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 28/03/2026 27/03/2026
166 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 29/03/2026 27/03/2026
167 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 30/03/2026 27/03/2026
168 1215/2022 202254166663031215 सुक्खू व ददई बालेंद्र सिंह आदि 31/03/2026 27/03/2026
169 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 01/04/2026 08/04/2026
170 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 02/04/2026 08/04/2026
171 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 03/04/2026 08/04/2026
172 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 04/04/2026 08/04/2026
173 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 05/04/2026 08/04/2026
174 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 06/04/2026 08/04/2026
175 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 07/04/2026 08/04/2026
176 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 08/04/2026 08/04/2026
177 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 09/03/2026 08/04/2026
178 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 09/04/2026 08/04/2026
179 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 10/04/2026 08/04/2026
180 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 11/04/2026 08/04/2026
181 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 23/03/2026 08/04/2026
182 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 24/03/2026 08/04/2026
183 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 25/03/2026 08/04/2026
184 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 26/03/2026 08/04/2026
185 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 27/03/2026 08/04/2026
186 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 28/03/2026 08/04/2026
187 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 29/03/2026 08/04/2026
188 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 30/03/2026 08/04/2026
189 1225/2022 202254166663031225 हरि शंकर कैलाशी 31/03/2026 08/04/2026
190 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 01/04/2026 25/03/2026
191 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 02/04/2026 25/03/2026
192 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 03/04/2026 25/03/2026
193 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 04/04/2026 25/03/2026
194 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 05/04/2026 25/03/2026
195 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 06/04/2026 25/03/2026
196 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 07/04/2026 25/03/2026
197 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 08/04/2026 25/03/2026
198 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 09/03/2026 25/03/2026
199 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 09/04/2026 25/03/2026
200 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 10/04/2026 25/03/2026
201 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 11/04/2026 25/03/2026
202 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 23/03/2026 25/03/2026
203 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 24/03/2026 25/03/2026
204 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 25/03/2026 25/03/2026
205 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 26/03/2026 25/03/2026
206 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 27/03/2026 25/03/2026
207 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 28/03/2026 25/03/2026
208 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 29/03/2026 25/03/2026
209 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 30/03/2026 25/03/2026
210 1226/2022 202254166663031226 लाल बहादुर सिंह वन विभाग आदि 31/03/2026 25/03/2026
211 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 01/04/2026 27/03/2026
212 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 02/04/2026 27/03/2026
213 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 03/04/2026 27/03/2026
214 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 04/04/2026 27/03/2026
215 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 05/04/2026 27/03/2026
216 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 06/04/2026 27/03/2026
217 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 07/04/2026 27/03/2026
218 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 08/04/2026 27/03/2026
219 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 09/03/2026 27/03/2026
220 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 09/04/2026 27/03/2026
221 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 10/04/2026 27/03/2026
222 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 11/04/2026 27/03/2026
223 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 23/03/2026 27/03/2026
224 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 24/03/2026 27/03/2026
225 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 25/03/2026 27/03/2026
226 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 26/03/2026 27/03/2026
227 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 27/03/2026 27/03/2026
228 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 28/03/2026 27/03/2026
229 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 29/03/2026 27/03/2026
230 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 30/03/2026 27/03/2026
231 0015/2023 202354166663030015 कमलनरायन ग्रामसभा 31/03/2026 27/03/2026
232 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 01/04/2026 27/03/2026
233 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 02/04/2026 27/03/2026
234 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 03/04/2026 27/03/2026
235 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 04/04/2026 27/03/2026
236 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 05/04/2026 27/03/2026
237 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 06/04/2026 27/03/2026
238 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 07/04/2026 27/03/2026
239 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 08/04/2026 27/03/2026
240 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 09/03/2026 27/03/2026
241 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 09/04/2026 27/03/2026
242 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 10/04/2026 27/03/2026
243 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 11/04/2026 27/03/2026
244 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 23/03/2026 27/03/2026
245 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 24/03/2026 27/03/2026
246 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 25/03/2026 27/03/2026
247 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 26/03/2026 27/03/2026
248 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 27/03/2026 27/03/2026
249 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 28/03/2026 27/03/2026
250 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 29/03/2026 27/03/2026
251 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 30/03/2026 27/03/2026
252 0070/2023 202354166663030070 शिवपूजन ग्रामसभा 31/03/2026 27/03/2026
253 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 01/04/2026 08/04/2026
254 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 02/04/2026 08/04/2026
255 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 03/04/2026 08/04/2026
256 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 04/04/2026 08/04/2026
257 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 05/04/2026 08/04/2026
258 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 06/04/2026 08/04/2026
259 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 07/04/2026 08/04/2026
260 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 08/04/2026 08/04/2026
261 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 09/03/2026 08/04/2026
262 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 09/04/2026 08/04/2026
263 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 10/04/2026 08/04/2026
264 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 11/04/2026 08/04/2026
265 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 23/03/2026 08/04/2026
266 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 24/03/2026 08/04/2026
267 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 25/03/2026 08/04/2026
268 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 26/03/2026 08/04/2026
269 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 27/03/2026 08/04/2026
270 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 28/03/2026 08/04/2026
271 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 29/03/2026 08/04/2026
272 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 30/03/2026 08/04/2026
273 0072/2023 202354166663030072 दशरथ सरकार 31/03/2026 08/04/2026
274 0285/2023 202354166663030285 भूपेन्द्र सिंह बालेन्द्र सिंह 01/04/2026 27/03/2026
275 0285/2023 202354166663030285 भूपेन्द्र सिंह बालेन्द्र सिंह 02/04/2026 27/03/2026
276 0285/2023 202354166663030285 भूपेन्द्र सिंह बालेन्द्र सिंह 03/04/2026 27/03/2026
277 0285/2023 202354166663030285 भूपेन्द्र सिंह बालेन्द्र सिंह 04/04/2026 27/03/2026
278 0285/2023 202354166663030285 भूपेन्द्र सिंह बालेन्द्र सिंह 05/04/2026 27/03/2026
279 0285/2023 202354166663030285 भूपेन्द्र सिंह बालेन्द्र सिंह 06/04/2026 27/03/2026
